Peitetulpat pyöreät, karmitulpat

 

Peitetulpat kalusteisiin, laitteisiin ja karmeihin.

 

Vakiovärit ja -koot suoraan varastostosta ilman minimitoimitusrajoitusta. Toimitusajalla muita kokoja ja värejä, minimitoimitusrajoitukset mahdollisia.

Peitetulpat pyöreät, karmitulpat

# Nimike D d l s Vakiovärit Hinta ALV 0% Kuva Lisätiedot
1 B6.4/4 6.4 4 6 1.5 MU, VA 0.06
2 B8/5 8 5 6 1.5 MU, VA 0.06
3 SU0805 8 5 9 2 HA, BE 0.04
4 SU0905 9 5 8 1 MU, VA 0.04
5 SU1505 15 5 9 2 VA 0.05
6 B8/5.5 8 5.5 8 1.5 MU 0.06
7 SU0906 9 6 8 2 MU, VA, HA 0.04
8 SU1506 15 6 10 2 VA 0.06
9 SU0907 9 7 8 2 MU, VA, HA 0.04
10 SU9.4/08 9.4 8 5 0.7 MU, vvHA 0.04
11 SU1008 10 8 7 1.5 MU, VA, RU 0.03
12 B13/8 13 8 8 2 MU, VA 0.06
13 SU1508 15 8 10 2 VA 0.06
14 SU1209 12 9 5 1.5 VA 0.04
15 SU1209K 12 9 7 1.5 VA 0.04
16 B13/9 13 9 8.5 2 MU, VA 0.05
17 SU1509 15 9 10 2 VA 0.06
18 SU1210 12 10 7 1.5 MU, VA, HA, BE, RU, PY, KO 0.03
19 SU1210 12 10 7 1.5 vHA, RR23 0.05
20 B13/10 13 10 9 2 MU, VA 0.05
21 SFL14x0.8-2 14 10-12.4 14 2 MU, VA 0.07
22 SU1210.5 12 10.5 7 1.5 VA, KO 0.03
23 B13/11 13 11 7 2 MU 0.05
24 B15/11 15 11 7 2 VA 0.06
25 B15/12 15 12 10 1.8 MU, VA 0.06
26 SU1612 16 12 6 1 MU, VA, RU, KO 0.04
27 SU16131 16 13 9 1 VA, HA, RU 0.06
28 SU16132 16 13 10 2 MU, VA, HA 0.06
29 KT13-14 19 13-14 7 1 MU, VA 0.05
30 KT13-14 19 13-14 7 1 BE, vHA, RU, KO, RR23 0.08
31 SU1614 16 14 10 2 MU, VA 0.05
32 KT15 19 15 8 1 MU, VA 0.05
33 KT15 19 15 8 1 BE, RR23 0.08
34 SU19151 19 15 11 1 VA, KO 0.04
35 SU19152 19 15 12 2 MU, VA, HA, RU, PY 0.04
36 SFL20x0,8-2,5 20 15-18.4 15 2.5 MU, VA 0.09
37 SFL25x3-5 25 15-19 15 3 MU, VA 0.26
38 SU19161 19 16 11 1 MU, VA 0.05
39 SU19162 19 16 12 2 MU 0.05
40 SU1917 19 17 11 1 VA 0.05
41 SFL23x0,8-2,5 23 18-21.4 15 2.5 MU, VA 0.12
42 SU2219M 22 19 9 2 MU, VA, HA 0.05
43 SU2219K 22 19 16 2 MU, VA, HA 0.06
44 SFL25x1-2.5 25 20-23 15 3 MU, VA 0.16
45 SU2522 25 22 9 1.5 MU, VA, RU 0.12
46 SFL28x0.8-2.5 28 23-26.4 15 3 MU, VA 0.19
47 SFL32x0.8-2.5 32 27-30.4 15 3 MU, VA 0.22
48 SFL35x1-3 35 29-33 16 3 MU, VA 0.25
49 SFL38x1-3 38 32-36 15 3 MU 0.28
50 SFL45x1-3 45 39-43 15 3 MU, VA 0.43
51 SFL80x1-3 80 74-78 25 3.5 MU 1.70

 

Värilyhenteet:

MU = musta

VA = valkoinen

HA = harmaa, lähinnä RAL7046

vHA = vaalean harmaa, lähinnä RR21

vvHA = vaalean harmaa, lähinnä RAL7035

tHA = tumman harmaa, lähinnä RAL7021

RR23 = tumman harmaa, RR23/RAL7024

HA7001 = harmaa RAL7001

RU = ruskea, lähinnä RR32

PY = pyökki

KO =  koivu

BE =  beige, lähinnä RR30

Tilauskori

Ei tuotteita valittuna

Värilyhenteiden selitykset

 

Sulje sivuvalikko
Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä