Aluslevyt, prikat, holkit

Aluslevyt, prikat, holkit

# Nimike D dr s Vakiovärit Hinta ALV 0% Lisätiedot
1 AL8/4,1*1 8 4.1 1 MU 0.022
2 AL10/4,2*2 10 4.2 2 VA 0.028
3 AL8/5,1*1,5 8 5.1 1.5 VA 0.022
4 AL10/5,1*4 10 5.1 4 VA 0.033
5 AL10/5,1*6 10 5.1 6 MU 0.044
6 MH15/5,2*15 15 5.2 15 MU 0.198
7 AL13/5,8*8 13 5.8 8 MU, VA, 0 0.055
8 H9,8/6*40 9.8 6 40 VA 0.061
9 AL10/6,1*2 10 6.1 2 MU, VA 0.028
10 AL13/6,1*1 13 6.1 1 VA 0.031
11 AL13/6,1*2 13 6.1 2 MU, VA 0.033
12 AL13/6,1*3 13 6.1 3 VA 0.055
13 AL14/6,2*2,5 14 6.2 2.5 MU, VA 0.039
14 AL14/6,2*4 14 6.2 4 MU, VA 0.044
15 AL16/6,2*1 16 6.2 1 MU, VA 0.033
16 AL20/6,2*1,5 20 6.2 1.5 MU, VA 0.044
17 AL16/6,5*6 16 6.5 6 VA 0.055
18 AL16/6,5*12 16 6.5 12 VA 0.061
19 AL16/6,5*14 16 6.5 14 VA 0.088
20 AL16/6,5*16 16 6.5 16 MU, VA 0.066
21 AL15,8/7*10 15.8 7 10 MU, VA 0.088
22 AL30/7,9*10 30 7.9 10 MU 0.165
23 AL16/8,1*8 16 8.1 8 MU, VA 0.055
24 MH15/8,2*6 15 8.2 6 MU 0.077
25 MH15/8,2*10 15 8.2 10 MU 0.099
26 MH15/8,2*15 15 8.2 15 MU 0.121
27 AL16/8,2*1 16 8.2 1 MU, VA, vBE 0.039
28 AL16/8,2*2 16 8.2 2 MU, VA 0.039
29 MH25/8.2x30 25 8.2 30 MU 0.440
30 AL25/8,7*8 25 8.7 8 MU, VA 0.099
31 AL42/10,2*1 42 10.2 1 MU, VA 0.099
32 AL16/10,5*2 16 10.5 2 MU, VA 0.039
33 AL20/10,5*3 20 10.5 3 MU, VA 0.055
34 MH20/10,5*20 20 10.5 20 MU 0.385
35 AL25/12,5*1 25 12.5 1 MU, VA 0.055
36 AL30/12,5*4 30 12.5 4 MU 0.110
37 AL21/12,7*5 21 12.7 5 MU, VA 0.055
38 AL28/16,5*3 28 16.5 3 MU 0.110
39 AL28/19*1 28 19 1 vBE 0.061
40 AL50/25,2*5 50 25.2 5 MU 0.165

Tilauskori

Ei tuotteita valittuna

Värilyhenteiden selitykset

 

Sulje sivuvalikko
Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä